|
|||||||||
MĚKKÉ CÍNOVÉ PÁJKY |
||||||||
OZNAČENÍ | CHEMICKÉ SLOŽENÍ % |
PRACOVNÍ TEPLOTA | DOPORUČENÉ TAVIDLO | ZPRACOVÁNÍ | POUŽITÍ | |||
Sn | Pb | Cu | ||||||
*ST125 | 97 | 3 | 230-250 | D14S D14F D15N D10 D12 |
Tyče, drát na svitcích nebo na cívkách | Bezolovnatá pájka hustě tekoucí, použitelná pro měděné instalace, klempířské práce, potravinářský průmysl. Složení zabraňuje nalegování hrotu páječky. | ||
*ST 63 | 63 | 37 | 183 | Slitiny Cín-Olovo s dobrou smáčivostí, vhodná na oceli a mědi, pro klempířské a karosářské práce. | ||||
*ST60 | 60 | 40 | 183-190 | |||||
* ST50 | 50 | 50 | 183-216 | |||||
*ST40 | 40 | 60 | 183-238 | |||||
*ST35 | 35 | 65 | 183-252 | |||||
ST100 | 100 | 232 | Cínování keramiky | |||||
* ST130 | 96,5 | Ag 3,5 | 221 | Drát na svitcích nebo na cívkách | Stříbrno-cínové pájky pro nerezové oceli a stříbrné nádobí. | |||
*ST150 | 95 | Ag 5 | 225-245 | |||||
* Tyto pájky musí být dodány s kyselým nebo neutrálním tavidlem. |
PÁJENÍ |
||||||||
OZNAČENÍ | CHEMICKÉ SLOŽENÍ % |
PRACOVNÍ TEPLOTA | DOPORUČENÉ TAVIDLO | ZPRACOVÁNÍ | POUŽITÍ | |||
Sn | Pb | Cu | ||||||
*ST125 | 97 | 3 | 230-250 | D14S D14F D15N D10 D12 |
Tyče, drát na svitcích nebo na cívkách | Slitiny Cín-Olovo | ||
*ST 63 | 63 | 37 | 183 | |||||
*ST60 | 60 | 40 | 183-190 | |||||
* ST50 | 50 | 50 | 183-216 | |||||
*ST40 | 40 | 60 | 183-238 | |||||
*ST35 | 35 | 65 | 183-252 | |||||
ST100 | 100 | 232 | Cínování keramiky | |||||
* ST130 | 96,5 | Ag 3,5 | 221 | Drát na svitcích nebo na cívkách | Stříbrno-cínové pájky pro nerezové oceli a stříbrné nádobí. | |||
*ST150 | 95 | Ag 5 | 225-245 | |||||
* Tyto pájky musí být dodány s kyselým nebo neutrálním tavidlem. |